Page 11 - 엘지9-10 조달
P. 11
NET(신기술) 인증 NEP(신제품) 인증 특허 실용신안 인증 성능, 안전성, 품질인증 환경표지인증 공공조달 최소녹색기준제품 에너지소비효율 1등급제품 녹색기술인증 신·재생 에너지인증 고효율기자재
ജ ҃ ࢎ ޖ ӝ ӝ
싱글카세트(4Way)
명칭 공기청정키트 4WAY 교체형 공기청정키트 4WAY 인체감지키트 교체형 인체감지키트 공기청정키트 1WAY LG PC
모델명 PAH-TMP0M PAH-TMPRM PHD-TM0 PHD-TMPR PAH-TUP0M 모델명 TUW072PA2SR TNW072PA2SR TUW090PA2SR TNW090PA2SR TUW100PA9SR TNW100PA9SR TUW110PA9SR TNW110PA9SR
분류번호 40101787 40101787 40101787 40101787 40101787 용량 냉방 7.2 7.2 9.0 9.0 10.0 10.0 11.0 11.0
(kW)
식별번호 23392708 23397054 23187302 23246194 23187303 난방 9.0 9.0 11.0 11.0 12.9 12.9 13.2 13.2
단가(원/대당) 500,000 820,000 70,000 232,000 230,000 분류번호 40101787 40101806 40101787 40101806 40101787 40101806 40101787 40101806
비고 99㎥ ~147㎥용 99㎥ ~147㎥용 식별번호 23631290 23631287 23631291 23631289 23631292 23631288 23631293 23631286
단가(원/대당) 1,400,000 550,000 1,500,000 570,000 1,780,000 590,000 1,860,000 620,000 LG TV
비고 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급
인증
전기히트펌프 (실외기) - (프리미엄)
냉방기(벽걸이)
명칭 Multi V SUPER V (프리미엄) 명칭 벽걸이에어컨(냉방전용) LG 모니터
모델명 RPUW08JX9V RPUW10JX9V RPUW12JX9V RPUW08FX9V RPUW10FX9V RPUW12FX9V RPUW14FX9V RPUW16FX9V RPUW18FX9V RPUW20FX9V 모델명 SQ06M9JWAS SQ08M9JWAS
용량 냉방 23.3 29.2 34.8 23.3 29.2 34.8 40.6 46.4 52.2 57.0 냉방용량(kw) 2.3 3.2
(kW) 난방 25.9 32.8 39.2 25.9 32.8 39.2 45.7 52.2 56.7 63.0 분류번호 40101701 40101701
분류번호 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 식별번호 23560846 23560847
식별번호 23629813 23629814 23629812 23461983 23461984 23461985 23461986 23461987 23461988 23461989 단가(원/대당) 698,000 797,000 LG WHISEN
단가(원/대당) 4,860,900 5,300,900 6,213,900 4,860,900 5,300,900 6,213,900 7,502,000 8,470,000 9,031,000 9,680,000 비고 1등급 1등급
비고 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 인증 KS KS
인증
명칭 Multi V SUPER V (프리미엄)
모델명 RP-W22FX9V RP-W24FX9V RP-W26FX9V RP-W28FX9V RP-W30FX9V RP-W32FX9V RP-W34FX9V 전기히트펌프 (실외기) - (수냉식) (상업용) LG생활/주방가전/라이팅
용량 냉방 64.0 69.6 75.4 81.2 87.0 91.8 97.6
(kW) 난방 72.0 78.4 84.9 91.4 97.9 102.2 108.7
분류번호 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806
식별번호 23472441 23472442 23470062 23470063 23470064 23470065 23470066
단가(원/대당) 11,514,800 12,427,800 13,770,900 14,331,900 14,980,900 15,893,900 17,182,000
비고 조합 조합 조합 조합 조합 조합 조합
인증 명칭 Multi V Water II (수랭식) 인버터스크롤칠러 Multi V S 케어솔루션
모델명 LRW-N2901DJ LRW-N5801DJ ACHH020LBJ1 ACHH040LBJ1 RPUW04PS9S RPUW04PS2S RPUW05PS2S RPUW05PS9S RPUW06PS9S
명칭 Multi V SUPER V (프리미엄)
모델명 RP-W36FX9V RP-W38FX9V RP-W40FX9V RP-W42FX9V RP-W44FX9V RP-W46FX9V RP-W48FX9V 용량(kW) 냉방 29.0 58.0 65.0 130.0 11 11 14.5 14.5 16.0
용량 냉방 103.4 109.2 114.0 121.8 126.6 132.4 138.2 난방 32.6 65.0 70.0 140.0 12.4 12.4 16.3 16.3 18.0
(kW) 난방 115.2 119.7 126.0 135.1 141.4 147.9 154.4 분류번호 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806
분류번호 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 40101806 식별번호 21190627 21190626 22716593 22716594 23530221 23530222 23182401 23182402 23182403
식별번호 23470067 23470068 23470073 23470069 23470070 23470071 23470072 단가(원/대당) 4,640,000 7,863,000 18,000,000 33,000,000 1,879,000 1,879,000 1,950,000 1,950,000 2,060,000
단가(원/대당) 18,150,000 18,711,000 19,360,000 21,194,800 22,107,800 23,450,900 24,855,600
비고 조합 조합 조합 조합 조합 조합 조합 비고 수냉식 수냉식 인버터스크롤칠러 인버터스크롤칠러 3상, 380V 단상, 220V 단상, 220V 3상, 380V 3상, 380V
인증 인증
20 ※조달가격은 (수정)계약에 의해 변경될 수 있습니다. 21

