Page 13 - junnam2
P. 13
전남 동부권 일반산단 입주기업 구인수요조사
❏ 2019년 1월부터 7월까지 경력 채용인원(152명)은 생산직 94명, 사무직 23명,
기타(영업운송직 등) 27명, 연구직 8명 순의 직종별 분포를 보임
[표 7] 채용실적(합계, 경력)
(단위:명)
총 사무직 생산직 연구직 기타
구분 사례수 채용 정직 임시 정직 임시 정직 임시 정직 임시
인원 원 직원 원 직원 원 직원 원 직원
전체 165 152 23 0 93 1 8 0 27 0
여수 17 11 1 0 7 1 0 0 2 0
지역 순천 55 51 8 0 34 0 5 0 4 0
광양 93 90 14 0 52 0 3 0 21 0
국가산단 29 33 1 0 17 0 0 0 15 0
산단유형 일반산단 110 98 18 0 63 1 7 0 9 0
지방산단 26 21 4 0 13 0 1 0 3 0
율촌일반산단 52 43 7 0 29 1 4 0 2 0
오천일반산단 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0
순천일반산단 11 9 0 0 7 0 0 0 2 0
산단명 해룡일반산단 8 9 2 0 6 0 1 0 0 0
광양국가산단 29 33 1 0 17 0 0 0 15 0
신금일반산단 35 34 8 0 21 0 2 0 3 0
초남지방산단 26 21 4 0 13 0 1 0 3 0
❏ 2019년 1월부터 7월까지 신입 채용인원(113명)은 생산직 88명, 사무직 19명,
연구직 4명, 기타(영업운송직 등) 2명 순의 직종별 분포를 보임
[표 8] 채용실적(합계, 신입)
(단위:명)
총 사무직 생산직 연구직 기타
구분 사례수 채용 정직 임시 정직 임시 정직 임시 정직 임시
인원 원 직원 원 직원 원 직원 원 직원
전체 165 113 18 1 83 5 4 0 2 0
여수 17 16 1 0 11 0 4 0 0 0
지역 순천 55 35 8 1 21 5 0 0 0 0
광양 93 62 9 0 51 0 0 0 2 0
국가산단 29 25 2 0 22 0 0 0 1 0
산단유형 일반산단 110 67 11 1 45 5 4 0 1 0
지방산단 26 21 5 0 16 0 0 0 0 0
율촌일반산단 52 35 6 1 24 0 4 0 0 0
오천일반산단 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순천일반산단 11 6 1 0 0 5 0 0 0 0
산단명 해룡일반산단 8 10 2 0 8 0 0 0 0 0
광양국가산단 29 25 2 0 22 0 0 0 1 0
신금일반산단 35 16 2 0 13 0 0 0 1 0
초남지방산단 26 21 5 0 16 0 0 0 0 0
- 9 -

