Page 14 - junnam2
P. 14

전남  동부권  일반산단  입주기업  구인수요조사


                    ❏  2019년  1월부터  7월까지  경력  채용인원(152명)의  채용유지인원은  104명으로


                        68.4%의  채용유지율을  보임


                                          [표 9] 채용실적(합계, 경력)-유지인원
                                                                                                    (단위:명)
                                                총     총    채용               직종별                 계약형태별
                       구분              사례수     채용    유지    유지     사무     생산      연구            정직      임시
                                               인원    인원     율      직      직       직     기타      원      직원
                       전체               165    152   104   68.4    18     61      7      18     151     1
                            여수           17     11     6   54.5    1       4      0       1     10      1
                지역          순천           55     51    39   76.5    7      24      4       4     51      0
                            광양           93     90    59   65.6    10     33      3      13     90      0
                          국가산단           29     33    21   63.6    1      11      0       9     33      0
              산단유형        일반산단          110     98    69   70.4    13     43      6       7     97      1
                          지방산단           26     21    14   66.7    4       7      1       2     21      0
                        율촌일반산단           52     43    34   79.1    6      22      4       2     42      1
                        오천일반산단           4       3     2   66.7    1       0      0       1      3      0
                        순천일반산단           11      9     6   66.7    0       4      0       2      9      0
               산단명      해룡일반산단           8       9     5   55.6    2       3      0       0      9      0
                        광양국가산단           29     33    21   63.6    1      11      0       9     33      0
                        신금일반산단           35     34    22   64.7    4      14      2       2     34      0
                        초남지방산단           26     21    14   66.7    4       7      1       2     21      0


                    ❏  2019년  1월부터  7월까지  신입  채용인원(113명)의  채용유지인원은  61명으로


                        54.0%의  채용유지율을  보임

                                         [표 10] 채용실적(합계, 신입)-유지인원
                                                                                                    (단위:명)

                                                총     총    채용               직종별                 계약형태별
                       구분              사례수     채용    유지    유지     사무     생산      연구            정직      임시
                                               인원    인원     율      직      직       직     기타      원      직원
                       전체               165    113    61   54.0    15     44      1       1     107     6
                            여수           17     16     8   50.0    1       6      1       0     16      0
                지역          순천           55     35    19   54.3    6      13      0       0     29      6
                            광양           93     62    34   54.8    8      25      0       1     62      0
                          국가산단           29     25    11   44.0    2       9      0       0     25      0
              산단유형        일반산단          110     67    37   55.2    9      26      1       1     61      6
                          지방산단           26     21    13   61.9    4       9      0       0     21      0
                        율촌일반산단           52     35    21   60.0    5      15      1       0     34      1
                        오천일반산단           4       0     0     -     -       -      -       -      -      -
                        순천일반산단           11      6     3   50.0    1       2      0       0      1      5
               산단명      해룡일반산단           8      10     3   30.0    1       2      0       0     10      0
                        광양국가산단           29     25    11   44.0    2       9      0       0     25      0
                        신금일반산단           35     16    10   62.5    2       7      0       1     16      0
                        초남지방산단           26     21    13   61.9    4       9      0       0     21      0








                                                         -  10  -
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19