Page 16 - junnam2
P. 16

전남  동부권  일반산단  입주기업  구인수요조사


                    ❏  2019년  8월부터  12월까지  경력  채용계획인원(57명)은  생산직  42명,  사무직  6명,


                        기타(영업운송직  등)  5명,  연구직  4명  순의  직종별  분포를  보임


                                              [표 12] 채용계획(합계, 경력)
                                                                                                    (단위:명)

                                               채용       사무직           생산직           연구직            기타
                       구분              사례수     계획     정직     임시     정직     임시     정직     임시     정직     임시
                                               인원      원     직원      원     직원      원     직원      원     직원
                       전체               165     57     6      0      42     0      4      0      5      0
                            여수           17      5     2      0      3      0      0      0      0      0
                지역          순천           55     33     4      0      23     0      4      0      2      0
                            광양           93     19     0      0      16     0      0      0      3      0
                          국가산단           29      4     0      0      3      0      0      0      1      0
              산단유형        일반산단          110     47     6      0      34     0      4      0      3      0
                          지방산단           26      6     0      0      5      0      0      0      1      0
                        율촌일반산단           52     26     2      0      21     0      3      0      0      0
                        오천일반산단           4       0     0      0      0      0      0      0      0      0
                        순천일반산단           11      9     3      0      3      0      1      0      2      0
               산단명      해룡일반산단           8       3     1      0      2      0      0      0      0      0
                        광양국가산단           29      4     0      0      3      0      0      0      1      0
                        신금일반산단           35      9     0      0      8      0      0      0      1      0
                        초남지방산단           26      6     0      0      5      0      0      0      1      0


                    ❏  2019년  8월부터  12월까지  신입  채용인원(38명)은  생산직  25명,  연구직  2명,  기


                        타(영업운송직  등)  2명  순의  직종별  분포를  보임


                                              [표 13] 채용계획(합계, 신입)
                                                                                                    (단위:명)
                                               채용       사무직           생산직           연구직            기타
                       구분              사례수     계획     정직     임시     정직     임시     정직     임시     정직     임시
                                               인원      원     직원      원     직원      원     직원      원     직원
                       전체               165     38     0      0      25     9      2      0      2      0
                            여수           17     13     0      0      9      3      0      0      1      0
                지역          순천           55     15     0      0      8      6      1      0      0      0
                            광양           93     10     0      0      8      0      1      0      1      0
                          국가산단           29      8     0      0      7      0      0      0      1      0
              산단유형        일반산단          110     29     0      0      17     9      2      0      1      0
                          지방산단           26      1     0      0      1      0      0      0      0      0
                        율촌일반산단           52     13     0      0      12     0      1      0      0      0
                        오천일반산단           4       9     0      0      5      3      0      0      1      0
                        순천일반산단           11      6     0      0      0      6      0      0      0      0
               산단명      해룡일반산단           8       0     0      0      0      0      0      0      0      0
                        광양국가산단           29      8     0      0      7      0      0      0      1      0
                        신금일반산단           35      1     0      0      0      0      1      0      0      0
                        초남지방산단           26      1     0      0      1      0      0      0      0      0







                                                         -  12  -
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21