Page 37 - junnam2
P. 37
전남 동부권 일반산단 입주기업 구인수요조사
[첨부]5.조사참여기업LIST
2019년 2019년 하반기 채용계획
설립 종사
순번 지역 산단 업체명 상반기 경력/신입 직종별
년도 자수 인원
채용실적 경력 신입 사무직 생산직 연구직 기타
1 삼성플렉스 2000 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 대창기업 1996 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 메크로시스템엔지니어링 1996 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ㈜지엘테크 1998 36 5 2 0 2 0 2 0 0
5 조선내화 1947 263 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ㈜대원기업 1997 36 6 0 0 0 0 0 0 0
7 대림 철강 2009 11 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ㈜대광 2006 41 3 0 0 0 0 0 0 0
9 창조 1996 13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 삼진기업 1985 226 23 0 0 0 0 0 0 0
11 가온코리아 ㈜직영협력 주유소 2001 8 2 0 0 0 0 0 0 0
12 ㈜삼영 산업 1988 11 4 0 0 0 0 0 0 0
13 ㈜삼표 시멘트 광양 슬래그 공장 1990 22 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ㈜현대티에스 2001 43 10 5 0 5 0 5 0 0
광양 광양국가산단
15 ㈜피제이메탈 2010 73 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ㈜문배철강 1990 17 0 0 0 0 0 0 0 0
17 성암산업 1994 270 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ㈜비지스틸 2006 26 0 0 0 0 0 0 0 0
19 OCI광양공장 1974 223 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ㈜혜성티앤시 2013 109 9 3 2 1 0 1 0 2
21 ㈜소모홀핑스엔터크놀러지 1985 49 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ㈜포스프로 2005 14 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ㈜우현피엔피 2003 22 5 2 2 0 0 2 0 0
24 ㈜삼보강업 1991 16 3 0 0 0 0 0 0 0
25 ㈜광양테크 2000 24 7 0 0 0 0 0 0 0
26 ㈜석천기업 2011 11 7 0 0 0 0 0 0 0
27 ㈜디케이디앤아이 1965 15 0 0 0 0 0 0 0 0
28 건진㈜ 2001 10 2 0 0 0 0 0 0 0
- 32 -

