Page 39 - junnam2
P. 39

전남  동부권  일반산단  입주기업  구인수요조사




        2019년                                2019년  하반기  채용계획
 설립  종사
 순번  지역  산단  업체명  상반기                경력/신입                                 직종별
 년도  자수                인원
       채용실적                        경력          신입        사무직         생산직        연구직          기타

 29  광양국가산단  ㈜포스그린  2010  7  4  0    0           0          0           0           0           0
 30  제일시스템  1994  16  1  0           0           0          0           0           0           0
 31  기성이엔지  1997  10  0  0           0           0          0           0           0           0

 32  ㈜중앙이엠씨  1993  49  3  3          3           0          0           2           0           1
 33  ㈜대운인텍  2015  10  0  0           0           0          0           0           0           0
 34  ㈜우진산업  2014  29  0  0           0           0          0           0           0           0
 35  ㈜월드디엔씨  2008  8  0  0           0           0          0           0           0           0
 36  신명  2011  8  5      0           0           0          0           0           0           0

 37  ㈜신한철강공업  1994  17  0  0         0           0          0           0           0           0
 38  제일피엔이  2014  9  0   0           0           0          0           0           0           0
 39  ㈜건우  1994  150  8   3           3           0          0           3           0           0

 40  ㈜유빛  2016  5  4     0           0           0          0           0           0           0
 41  학강마스터  2016  2  2   0           0           0          0           0           0           0
 42  타이어프로 옥곡ic점  2014  3  2  0      0           0          0           0           0           0
 43  광양  ㈜대우스틸  2001  10  0  0       0           0          0           0           0           0
 신금일반산단
 44  ㈜대아엠  2011  5  3    1           1           0          0           1           0           0
 45  ㈜신화정공  1991  6  2   0           0           0          0           0           0           0
 46  ㈜두레엔지니어링  1997  7  3  0         0           0          0           0           0           0
 47  금성특수금속  2010  3  2  0           0           0          0           0           0           0

 48  ㈜산해  2005  25  4    0           0           0          0           0           0           0
 49  DA메트리얼㈜  2012  10  8  0         0           0          0           0           0           0
 50  ㈜해덕세라믹스  2013  20  0  0         0           0          0           0           0           0
 51  동양기업  1991  12  4   0           0           0          0           0           0           0

 52  공단철물  2017  3  0    0           0           0          0           0           0           0
 53  신광종합상사  1990  6  4  0           0           0          0           0           0           0
 54  ㈜동광산업안전  2001  7  0  0          0           0          0           0           0           0

 55  ㈜창경  2009  7  2     1           1           0          0           1           0           0
 56  ㈜에스더블테크  2001  7  1  1          1           0          0           1           0           0
 57  ㈜엠이시  2000  32  4   1           0           1          0           0           1           0









 -  33  -
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44