Page 40 - junnam2
P. 40
전남 동부권 일반산단 입주기업 구인수요조사
2019년 2019년 하반기 채용계획
설립 종사
순번 지역 산단 업체명 상반기 경력/신입 직종별
년도 자수 인원
채용실적 경력 신입 사무직 생산직 연구직 기타
58 ㈜혜태건설 2017 8 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ㈜에스티엔지 2004 15 2 0 0 0 0 0 0 0
60 ㈜에스아이에스 2012 7 2 0 0 0 0 0 0 0
61 신금일반산단 승주이앤지 2007 10 4 0 0 0 0 0 0 0
62 ㈜이에프씨 2016 10 2 0 0 0 0 0 0 0
63 ㈜에어릭스 2007 6 3 0 0 0 0 0 0 0
64 ㈜사카팬코리아 2015 20 7 0 0 0 0 0 0 0
65 삼우중공업 2007 118 0 0 0 0 0 0 0 0
66 율촌일반산단 ㈜현대스틸산업 2002 40 4 0 0 0 0 0 0 0
67 ㈜CS조선 2016 27 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ㈜에스엔테크 2009 8 0 0 0 0 0 0 0 0
69 광양글로벌 2011 12 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ㈜ksc 1991 11 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ㈜양진이엔씨 2013 10 2 0 0 0 0 0 0 0
72 광양 ㈜만보중공업 2007 36 5 0 0 0 0 0 0 0
73 금홍기업 2018 8 2 0 0 0 0 0 0 0
74 ㈜삼우에코 1995 85 8 0 0 0 0 0 0 0
75 ㈜kst 2003 15 5 0 0 0 0 0 0 0
76 ㈜해동에너지 2013 11 0 0 0 0 0 0 0 0
77 초남지방산단 ㈜주영라이팅 2010 11 5 0 0 0 0 0 0 0
78 ㈜피피에스 2003 12 4 0 0 0 0 0 0 0
79 ㈜광양냉동산업 2007 7 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ㈜한성산업 2000 6 11 3 3 0 0 3 0 0
81 ㈜케이에스스틸 2008 9 2 0 0 0 0 0 0 0
82 ㈜코스코가스텍 2010 12 3 1 1 0 0 0 0 1
83 ㈜엔비텍 2010 4 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ㈜한일산업 2004 6 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ㈜에스텍 2014 21 7 0 0 0 0 0 0 0
86 가산기공 2003 7 0 0 0 0 0 0 0 0
- 34 -

