Page 46 - junnam2
P. 46

전남  동부권  일반산단  입주기업  구인수요조사




                                                                                                                               2019년                                2019년  하반기  채용계획
                                                                                                           설립        종사
                   순번        지역             산단                               업체명                                                상반기                         경력/신입                                 직종별
                                                                                                           년도        자수                       인원
                                                                                                                              채용실적                        경력          신입        사무직         생산직        연구직          기타

                    145                                    ㈜에스알이엔지                                         2014       15           5            0           0           0          0           0           0           0
                    146      순천        해룡일반산단              ㈜신우엔지니어링                                        2015       13           0            0           0           0          0           0           0           0
                    147                                    ㈜아주스틸                                           2018        7           6            0           0           0          0           0           0           0

                    148                                    포스코마그네슘                                         2007       17           0            0           0           0          0           0           0           0
                    149                                    ㈜그린민푸드                                          2009        9           0            0           0           0          0           0           0           0
                    150                                    ㈜국보수산                                           1998       30           0            1           0           1          0           0           0           1
                                       오천일반산단
                    151                                    ㈜나무애그림                                          2011       30           0            3           0           3          0           3           0           0
                    152                                    ㈜유진                                             1998       148          5            5           0           5          0           5           0           0

                    153                                    ㈜현대컨테이너                                         2014        4           0            0           0           0          0           0           0           0
                    154                                    ㈜신성프라스틱                                         1998       21           2            0           0           0          0           0           0           0
                    155                                    ㈜엘케이                                            2015       21           0            0           0           0          0           0           0           0

                    156                                    ㈜승산팩                                            2014       10           7            0           0           0          0           0           0           0
                    157      여수                            ㈜유원산업기술                                         2009       25           3            7           4           3          2           5           0           0
                    158                                    ㈜한맥테코산업                                         1997       15           3            0           0           0          0           0           0           0
                    159                율촌일반산단              ㈜한미플랜트                                          2015       80           4            0           0           0          0           0           0           0

                    160                                    멕스(그린-리)                                        2001       14           0            0           0           0          0           0           0           0
                    161                                    ㈜정원이앤지                                          2014       29           8            0           0           0          0           0           0           0
                    162                                    ㈜승진유공압테크                                        2000       19           2            0           0           0          0           0           0           0
                    163                                    순천발전기                                           2012       31           0            0           0           0          0           0           0           0

                    164                                    ㈜엘시스                                            2005       81           7            2           1           1          0           2           0           0
                    165                                    ㈜다온테크                                           2011       21           0            0           0           0          0           0           0           0



























                                                                                                                   -  37  -
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50