Page 44 - junnam2
P. 44
전남 동부권 일반산단 입주기업 구인수요조사
2019년 2019년 하반기 채용계획
설립 종사
순번 지역 산단 업체명 상반기 경력/신입 직종별
년도 자수 인원
채용실적 경력 신입 사무직 생산직 연구직 기타
116 ㈜티티알코리아 2008 6 0 0 0 0 0 0 0 0
117 ㈜에이원엔지니어링 2002 17 2 0 0 0 0 0 0 0
118 ㈜우리케미칼 2015 12 2 0 0 0 0 0 0 0
119 ㈜주원이테크 2015 25 6 3 3 0 0 0 3 0
120 ㈜승영기업 2001 50 6 5 5 0 0 5 0 0
121 (유)봉화자동차1급공업사 2013 6 4 0 0 0 0 0 0 0
122 ㈜한국체서피크 2006 13 2 0 0 0 0 0 0 0
123 ㈜엘티아이 2010 29 0 2 2 0 0 2 0 0
124 ㈜협성히스코 1974 31 0 1 1 0 0 1 0 0
125 ㈜이맥스아이엔시 2007 60 0 5 5 0 0 5 0 0
126 ㈜광양훼더 2011 23 2 0 0 0 0 0 0 0
127 ㈜코리아넷 1988 12 0 0 0 0 0 0 0 0
128 율촌일반산단 ㈜쓰리에스글로벌 2015 18 5 2 0 2 0 1 1 0
129 ㈜달성 1994 67 4 0 0 0 0 0 0 0
130 순천 ㈜케이에스광학 2015 12 4 0 0 0 0 0 0 0
131 ㈜제일테크노스 1971 22 2 0 0 0 0 0 0 0
132 에스피네이처호남FA공장(삼표기초소재) 2013 30 8 0 0 0 0 0 0 0
133 ㈜에스지티 2008 12 8 0 0 0 0 0 0 0
134 ㈜기성 2005 34 4 0 0 0 0 0 0 0
135 ㈜케미스타 2004 11 2 0 0 0 0 0 0 0
136 ㈜씨엠테크 2007 19 0 0 0 0 0 0 0 0
137 ㈜반도호이스트 2003 41 4 2 0 2 0 2 0 0
138 ㈜삼미메탈 2011 11 4 2 0 2 0 2 0 0
139 ㈜정도이엔지 2000 9 0 0 0 0 0 0 0 0
140 (유)유성기업 2005 11 6 0 0 0 0 0 0 0
141 ㈜더블유피 2015 10 3 1 1 0 1 0 0 0
142 ㈜아트온 2014 3 2 0 0 0 0 0 0 0
해룡일반산단
143 ㈜디엠티 2009 27 11 2 2 0 0 2 0 0
144 ㈜선진중공업 2004 57 0 0 0 0 0 0 0 0
- 36 -

