Page 43 - junnam2
P. 43
전남 동부권 일반산단 입주기업 구인수요조사
2019년 2019년 하반기 채용계획
설립 종사
순번 지역 산단 업체명 상반기 경력/신입 직종별
년도 자수 인원
채용실적 경력 신입 사무직 생산직 연구직 기타
87 ㈜영진이엔지 2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ㈜오영산업 2015 7 2 0 0 0 0 0 0 0
89 신도계전 2005 15 2 1 1 0 0 1 0 0
90 광양 초남지방산단 ㈜영성이엔지 2011 7 0 0 0 0 0 0 0 0
91 지와이트래이드 2017 30 9 0 0 0 0 0 0 0
92 ㈜규창 1998 7 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ㈜성천 2004 10 2 2 1 1 0 2 0 0
94 ㈜파루 1995 110 9 7 1 6 0 6 1 0
95 ㈜해원엠에스씨 2003 67 7 3 3 0 3 0 0 0
96 ㈜매일식품 1982 74 6 2 2 0 0 2 0 0
97 ㈜한국카라겐 1980 16 0 0 0 0 0 0 0 0
98 성원상사 2013 6 0 0 0 0 0 0 0 0
99 순천일반산단 (유)매일 흥양관광 1999 39 0 2 2 0 0 0 0 2
100 ㈜호성산업 2004 14 0 0 0 0 0 0 0 0
101 광주기공특수강 1997 5 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ㈜동방이엔지 2010 13 2 1 1 0 0 1 0 0
103 ㈜신성메이저글러브 2001 130 0 0 0 0 0 0 0 0
104 순천 ㈜티에이 2011 11 0 0 0 0 0 0 0 0
105 세영 STS 2016 5 2 0 0 0 0 0 0 0
106 ㈜세아제강 순천공장 2012 28 4 0 0 0 0 0 0 0
107 ㈜대일 2017 47 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ㈜엠티에스 1999 36 2 2 2 0 0 2 0 0
109 ㈜대동씨티에스 2014 37 4 0 0 0 0 0 0 0
110 율촌일반산단 ㈜썬테크 1996 55 6 0 0 0 0 0 0 0
111 ㈜아시아티엔씨 2007 18 0 0 0 0 0 0 0 0
112 ㈜목양기술 2011 16 0 0 0 0 0 0 0 0
113 ㈜비피시 1994 39 0 6 3 3 0 6 0 0
114 ㈜디에스 리퀴드 율촌공장 2005 17 0 0 0 0 0 0 0 0
115 ㈜라인호 1999 30 0 0 0 0 0 0 0 0
- 35 -

